Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BERTHOIN Mireille : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 03/09 après-midi | 866 / 976 | -110 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 07/09 soirée | 751 / 921 | -170 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 14/09 après-midi | 802 / 982 | -180 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 21/09 après-midi | 700 / 958 | -258 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 21/09 soirée | 948 / 1058 | -110 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 671 / 831 | -160 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 785 / 928 | -143 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1009 / 1196 | -187 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 736 / 1006 | -270 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 673 / 848 | -175 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 790 / 1157 | -367 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 12/10 après-midi | 731 / 1013 | -282 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 873 / 1065 | -192 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 soirée | 894 / 1023 | -129 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1063 | 61 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BERTHOIN Mireille : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 111 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| PP4 | 31 | SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| Négatif | -110 | SP du jeudi 03/09 après-midi |
| Pourcentage | 89.6 % | SP du lundi 21/09 soirée |


