Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PASQUET Danielle : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 02/09 après-midi | 793 / 972 | -179 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 09/09 après-midi | 787 / 971 | -184 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 16/09 après-midi | 841 / 877 | -36 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 30/09 après-midi | 948 / 1009 | -61 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 814 / 928 | -114 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1008 / 1196 | -188 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 856 / 1047 | -191 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 711 / 777 | -66 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 959 / 1208 | -249 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 859 / 943 | -84 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 699 / 848 | -149 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 849 / 1157 | -308 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 14/10 après-midi | 641 / 923 | -282 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 877 / 962 | -85 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1240 | 208 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PASQUET Danielle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 128 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| PP4 | 57 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -36 | SP du mercredi 16/09 après-midi |
| Pourcentage | 95.9 % | SP du mercredi 16/09 après-midi |


