Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CUNY Nicole : 8 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 09/09 après-midi | 395 / 971 | -576 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 16/09 après-midi | 435 / 877 | -442 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 23/09 après-midi | 486 / 742 | -256 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 30/09 après-midi | 561 / 1009 | -448 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 478 / 928 | -450 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 688 / 1047 | -359 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 21/10 après-midi | 521 / 865 | -344 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 475 / 962 | -487 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | |||||||
| Meilleurs résultats pour CUNY Nicole : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 17 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -256 | SP du mercredi 23/09 après-midi |
| Pourcentage | 65.71 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |


