| Partie |
Score |
Négatif |
Points |
%S1 |
%S2 |
%S3 |
PP4 |
| SP du samedi 13/09 après-midi | 737 / 824 | -87 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 soirée (7 sur 8) | 777 / 1069 | -292 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 677 / 836 | -159 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 822 / 997 | -175 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 913 / 1185 | -272 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 773 / 945 | -172 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 913 / 1169 | -256 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du vendredi 10/10 soirée | 761 / 963 | -202 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 soirée | 768 / 988 | -220 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 851 / 1056 | -205 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 755 / 875 | -120 | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 947 / 1178 | -231 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 743 / 956 | -213 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 961 / 1180 | -219 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du vendredi 14/11 soirée | 705 / 912 | -207 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 soirée | 808 / 995 | -187 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 759 / 953 | -194 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 840 / 965 | -125 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 2 | 644 / 955 | -311 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 soirée | 758 / 942 | -184 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SF du lundi 19/01 soirée | 570 / 988 | -418 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 741 / 1009 | -268 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 739 / 1131 | -392 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 785 / 967 | -182 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 2 | 683 / 910 | -227 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 1 | 897 / 1070 | -173 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| SF du vendredi 23/01 soirée | 913 / 1118 | -205 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 1 | 921 / 975 | -54 | 143 | 0.00 | 0.00 | 55.84 | 64 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 2 (7 et 8) | 824 / 1113 | -289 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du mardi 07/04 après-midi 1 | 840 / 1053 | -213 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 1 | 637 / 957 | -320 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 2 (joker) | 747 / 1224 | -477 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/06 soirée | 721 / 987 | -266 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/06 après-midi 1 | 850 / 997 | -147 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du mercredi 03/06 après-midi 2 (joker) | 945 / 1244 | -299 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/06 après-midi 1 | 825 / 959 | -134 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| |
2765 |
| | |
374 |