| Partie |
Score |
Négatif |
Points |
%S1 |
%S2 |
%S3 |
PP4 |
| SP du mercredi 10/09 après-midi | 771 / 854 | -83 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 17/09 après-midi | 775 / 896 | -121 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/09 après-midi | 877 / 944 | -67 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 20/09 après-midi | 769 / 905 | -136 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 27/09 après-midi | 801 / 980 | -179 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 01/10 après-midi | 662 / 797 | -135 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 04/10 après-midi | 904 / 948 | -44 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 967 / 1185 | -218 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 829 / 997 | -168 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 883 / 945 | -62 | 143 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 71 |
| SP du mercredi 15/10 après-midi | 805 / 961 | -156 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 16/10 après-midi | 832 / 934 | -102 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 18/10 après-midi | 934 / 1036 | -102 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 23/10 après-midi | 921 / 1032 | -111 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 25/10 après-midi | 665 / 862 | -197 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 29/10 après-midi | 841 / 1022 | -181 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 30/10 après-midi | 960 / 1057 | -97 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 01/11 après-midi | 823 / 982 | -159 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 05/11 après-midi | 762 / 901 | -139 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 06/11 après-midi | 817 / 948 | -131 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 08/11 après-midi | 817 / 900 | -83 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 737 / 875 | -138 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 881 / 1178 | -297 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 821 / 924 | -103 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 22/11 après-midi | 732 / 851 | -119 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 26/11 après-midi | 843 / 926 | -83 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 27/11 après-midi | 918 / 1019 | -101 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 893 / 965 | -72 | 141 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 60 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 2 | 863 / 955 | -92 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 686 / 799 | -113 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| SP du mercredi 10/12 après-midi | 729 / 910 | -181 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 17/12 après-midi | 613 / 879 | -266 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/12 après-midi | 933 / 1026 | -93 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 20/12 après-midi | 892 / 907 | -15 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 03/01 après-midi | 836 / 986 | -150 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 14/01 après-midi | 769 / 960 | -191 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 17/01 après-midi | 978 / 1023 | -45 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 787 / 1009 | -222 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 913 / 1131 | -218 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SP du jeudi 29/01 après-midi | 804 / 932 | -128 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/02 après-midi | 702 / 933 | -231 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/02 après-midi | 900 / 1019 | -119 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 07/02 après-midi | 854 / 903 | -49 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 11/02 après-midi | 966 / 1074 | -108 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 12/02 après-midi | 818 / 901 | -83 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 14/02 après-midi | 850 / 959 | -109 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 18/02 après-midi | 726 / 934 | -208 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 19/02 après-midi | 909 / 1047 | -138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| |
3953 |
| | |
308 |