Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DANTONY Gisèle : 13 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 09/09 après-midi | 685 / 937 | -252 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 09/09 soirée (joker) | 903 / 1145 | -242 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 588 / 836 | -248 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 809 / 1201 | -392 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 652 / 838 | -186 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 soirée | 716 / 1042 | -326 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 761 / 953 | -192 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 871 / 1135 | -264 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SP du mardi 03/03 après-midi | 779 / 983 | -204 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/03 soirée | 709 / 931 | -222 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 10/03 après-midi 1 | 753 / 938 | -185 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| SF du mardi 07/04 après-midi 1 | 752 / 1053 | -301 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/04 après-midi 2 (7 sur 8) | 916 / 1161 | -245 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| 736 | 61 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DANTONY Gisèle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 120 points | SF du mardi 07/04 après-midi 2 (7 sur 8) |
| PP4 | 35 | SF du mardi 07/04 après-midi 2 (7 sur 8) |
| Négatif | -185 | SF du mardi 10/03 après-midi 1 |
| Pourcentage | 80.28 % | SF du mardi 10/03 après-midi 1 |


