Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PERON Marie-Cécile : 3 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 920 / 943 | -23 | 145 | 0.00 | 0.00 | 72.09 | 77 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 1053 / 1208 | -155 | 143 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 61 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1140 / 1157 | -17 | 149 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 64 |
| 437 | 202 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PERON Marie-Cécile : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 149 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| %S1 | 50.00 %S1 | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| %S2 | 100.00 %S2 | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 77 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -17 | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| Pourcentage | 98.53 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |


