Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DURAND Guy : 7 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 01/09 après-midi | 745 / 916 | -171 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 827 / 907 | -80 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 15/09 après-midi | 650 / 883 | -233 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 22/09 après-midi | 676 / 895 | -219 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 29/09 après-midi | 734 / 1098 | -364 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 27/10 après-midi | 763 / 971 | -208 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/11 après-midi | 816 / 1001 | -185 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 432 | |||||||
| Meilleurs résultats pour DURAND Guy : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 82 points | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Négatif | -80 | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Pourcentage | 91.18 % | SP du mardi 08/09 après-midi |


