Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BAUDOT Xavier : 9 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 03/09 après-midi | 770 / 976 | -206 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 779 / 920 | -141 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 653 / 831 | -178 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 718 / 928 | -210 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 918 / 1196 | -278 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 673 / 848 | -175 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 858 / 1157 | -299 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 703 / 1065 | -362 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/11 après-midi | 754 / 815 | -61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 499 | |||||||
| Meilleurs résultats pour BAUDOT Xavier : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 89 points | SP du lundi 07/09 après-midi |
| Négatif | -61 | SP du jeudi 05/11 après-midi |
| Pourcentage | 92.52 % | SP du jeudi 05/11 après-midi |


