Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DOL Jean : 25 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 01/09 après-midi | 875 / 937 | -62 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 04/09 après-midi | 960 / 973 | -13 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 15/09 après-midi | 881 / 936 | -55 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 19/09 après-midi | 817 / 845 | -28 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 22/09 après-midi | 908 / 973 | -65 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 25/09 après-midi | 798 / 944 | -146 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 29/09 après-midi | 760 / 886 | -126 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 29/09 soirée | 981 / 993 | -12 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 30/09 après-midi | 955 / 1043 | -88 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 30/09 soirée | 954 / 1039 | -85 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 02/10 après-midi | 839 / 862 | -23 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 03/10 après-midi | 846 / 909 | -63 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 17/11 après-midi | 1047 / 1062 | -15 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 21/11 après-midi | 955 / 993 | -38 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 24/11 après-midi | 859 / 940 | -81 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 27/11 après-midi | 969 / 1019 | -50 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 28/11 après-midi | 971 / 982 | -11 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 938 / 1046 | -108 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 670 / 799 | -129 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 1095 / 1162 | -67 | 148 | 0.00 | 61.54 | 100.00 | 49 |
| SP du lundi 08/12 après-midi | 846 / 936 | -90 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 11/12 après-midi | 917 / 1063 | -146 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 12/12 après-midi | 876 / 959 | -83 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 15/12 après-midi | 992 / 1123 | -131 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 19/12 après-midi | 945 / 1037 | -92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2343 | 134 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DOL Jean : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 148 points | SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) |
| %S2 | 61.54 %S2 | SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) |
| PP4 | 72 | SF du lundi 01/12 après-midi 1 |
| Négatif | -11 | SP du vendredi 28/11 après-midi |
| Pourcentage | 98.88 % | SP du vendredi 28/11 après-midi |


