Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CAPITAIN Françoise : 15 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 784 / 928 | -144 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1044 / 1196 | -152 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 799 / 1006 | -207 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 912 / 943 | -31 | 142 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 72 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 978 / 1208 | -230 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 769 / 936 | -167 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 921 / 1047 | -126 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 721 / 777 | -56 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 945 / 1115 | -170 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 773 / 848 | -75 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 996 / 1157 | -161 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 812 / 941 | -129 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 789 / 875 | -86 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 1043 / 1160 | -117 | 143 | 0.00 | 0.00 | 57.45 | 51 |
| SF du vendredi 09/10 soirée | 818 / 1037 | -219 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| 1831 | 547 | ||||||
| Meilleurs résultats pour CAPITAIN Françoise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 143 points | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| %S3 | 57.45 %S3 | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| PP4 | 72 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -31 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 96.71 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


