Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour GOBIN Catherine : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 1024 / 1094 | -70 | 141 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 77 |
| 141 | 77 | ||||||
| Meilleurs résultats pour GOBIN Catherine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 141 points | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| %S3 | 18.18 %S3 | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| PP4 | 77 | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| Négatif | -70 | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| Pourcentage | 93.6 % | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |


