Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DEHAME David : 12 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 01/06 après-midi 1 | 849 / 1051 | -202 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| SF du lundi 01/06 soirée | 901 / 987 | -86 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) | 936 / 992 | -56 | 147 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 65 |
| SF du mardi 02/06 après-midi 1 | 903 / 997 | -94 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| SF du mardi 02/06 après-midi 2 | 788 / 882 | -94 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| SF du mardi 02/06 soirée (7 et 8) | 803 / 941 | -138 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SF du mercredi 03/06 après-midi 1 | 816 / 959 | -143 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| SF du mercredi 03/06 après-midi 2 (joker) | 1022 / 1244 | -222 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| SF du jeudi 04/06 après-midi 1 | 920 / 1033 | -113 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| SF du jeudi 04/06 après-midi 2 (7 sur 8) | 942 / 1076 | -134 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| SF du jeudi 04/06 soirée | 848 / 1005 | -157 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| SF du vendredi 05/06 après-midi 1 | 772 / 865 | -93 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| 1526 | 474 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DEHAME David : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 147 points | SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) |
| %S3 | 91.67 %S3 | SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) |
| PP4 | 65 | SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) |
| Négatif | -56 | SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) |
| Pourcentage | 94.35 % | SF du lundi 01/06 après-midi 2 (7 sur 8) |


