Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour HOYEZ Isabelle : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 01/09 après-midi | 795 / 916 | -121 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 543 / 920 | -377 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 800 / 882 | -82 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 765 / 928 | -163 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1036 / 1196 | -160 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 825 / 943 | -118 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 904 / 1208 | -304 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 666 / 777 | -111 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 975 / 1047 | -72 | 143 | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 70 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1025 / 1157 | -132 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 764 / 848 | -84 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| SP du lundi 12/10 après-midi | 877 / 1013 | -136 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 19/10 après-midi | 850 / 1009 | -159 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 734 / 870 | -136 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1271 | 245 | ||||||
| Meilleurs résultats pour HOYEZ Isabelle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 143 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| %S3 | 53.75 %S3 | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| PP4 | 70 | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -72 | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 93.12 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |


