Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CLAQUIN Marie-Claude : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 2 (7 et 8) | 907 / 1149 | -242 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 903 / 1094 | -191 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 906 / 1056 | -150 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 799 / 917 | -118 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 718 / 875 | -157 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 952 / 1178 | -226 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 829 / 956 | -127 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 942 / 1180 | -238 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 719 / 828 | -109 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 2 (joker) | 991 / 1229 | -238 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 1084 | 288 | ||||||
| Meilleurs résultats pour CLAQUIN Marie-Claude : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 134 points | SF du jeudi 13/11 après-midi 1 |
| PP4 | 62 | SF du jeudi 13/11 après-midi 1 |
| Négatif | -109 | SF du vendredi 14/11 après-midi 1 |
| Pourcentage | 87.13 % | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |


