Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PASQUET Stéphane : 18 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 970 / 1201 | -231 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 700 / 836 | -136 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SP du mardi 21/10 après-midi | 736 / 911 | -175 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 2 (7 et 8) | 903 / 1149 | -246 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 778 / 1094 | -316 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 2 (joker) | 1079 / 1229 | -150 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 673 / 828 | -155 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 644 / 838 | -194 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 16/12 après-midi | 849 / 882 | -33 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 2 (7 et 8) | 875 / 1345 | -470 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 1 | 918 / 1070 | -152 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 2 (7 et 8) | 940 / 1179 | -239 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 1 | 853 / 966 | -113 | 141 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 81 |
| SF du mardi 10/03 après-midi 2 (joker) | 809 / 1126 | -317 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 10/03 après-midi 1 | 757 / 938 | -181 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| SF du vendredi 13/03 après-midi 2 | 873 / 1022 | -149 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| SF du vendredi 13/03 après-midi 1 | 847 / 959 | -112 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| SP du mardi 24/03 après-midi | 750 / 919 | -169 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1690 | 327 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PASQUET Stéphane : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 141 points | SF du lundi 09/03 après-midi 1 |
| %S3 | 20.00 %S3 | SF du lundi 09/03 après-midi 1 |
| PP4 | 81 | SF du lundi 09/03 après-midi 1 |
| Négatif | -33 | SP du mardi 16/12 après-midi |
| Pourcentage | 96.26 % | SP du mardi 16/12 après-midi |


