Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour UGOLINI Michèle : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 712 / 836 | -124 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 883 / 997 | -114 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 945 / 1185 | -240 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 865 / 1178 | -313 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 691 / 875 | -184 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 668 / 956 | -288 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 656 / 799 | -143 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 767 / 1054 | -287 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 912 / 1009 | -97 | 141 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 64 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 919 / 1131 | -212 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| 1000 | 226 | ||||||
| Meilleurs résultats pour UGOLINI Michèle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 141 points | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |
| %S3 | 22.47 %S3 | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |
| PP4 | 64 | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |
| Négatif | -97 | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |
| Pourcentage | 90.39 % | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |


