Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BABONNEAU Maryse : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 869 / 928 | -59 | 146 | 0.00 | 0.00 | 74.71 | 85 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1063 / 1196 | -133 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 921 / 943 | -22 | 146 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 78 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 909 / 1208 | -299 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 986 / 1047 | -61 | 146 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 74 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 745 / 777 | -32 | 146 | 0.00 | 15.15 | 100.00 | 67 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 801 / 848 | -47 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 988 / 1157 | -169 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 1040 / 1160 | -120 | 142 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 51 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 791 / 875 | -84 | 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 1355 | 593 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BABONNEAU Maryse : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 146 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| %S2 | 15.15 %S2 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| PP4 | 85 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -22 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 97.67 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


