Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BEYT Jeanne : 7 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 868 / 1196 | -328 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 557 / 936 | -379 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 786 / 1115 | -329 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 538 / 1157 | -619 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 615 / 941 | -326 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 883 / 1160 | -277 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du vendredi 09/10 soirée | 624 / 1037 | -413 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 219 | 3 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BEYT Jeanne : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 76 points | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| PP4 | 3 | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| Négatif | -277 | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| Pourcentage | 76.12 % | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |


