Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BUSNOT Colette : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 28/09 après-midi | 728 / 972 | -244 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 712 / 928 | -216 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1028 / 1196 | -168 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 865 / 943 | -78 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 960 / 1208 | -248 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 751 / 848 | -97 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 990 / 1157 | -167 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 708 / 875 | -167 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 937 / 1160 | -223 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 859 / 1065 | -206 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 979 | 216 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BUSNOT Colette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 124 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 43 | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| Négatif | -78 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 91.73 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


