Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour SALAUN Pierrette : 13 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 880 / 1169 | -289 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 787 / 945 | -158 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 900 / 1056 | -156 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 739 / 956 | -217 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 923 / 1180 | -257 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 844 / 953 | -109 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 928 / 1135 | -207 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 631 / 799 | -168 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 755 / 1054 | -299 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 1 | 763 / 1070 | -307 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 2 (7 et 8) | 999 / 1345 | -346 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 2 | 689 / 910 | -221 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 862 / 967 | -105 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| 1233 | 176 | ||||||
| Meilleurs résultats pour SALAUN Pierrette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 124 points | SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) |
| PP4 | 36 | SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) |
| Négatif | -105 | SF du jeudi 22/01 après-midi 1 |
| Pourcentage | 89.14 % | SF du jeudi 22/01 après-midi 1 |


