Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour HUGOT Josyane : 28 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 07/10 soirée | 879 / 893 | -14 | 143 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 23 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 878 / 945 | -67 | 141 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 70 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 1033 / 1169 | -136 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 |
| SP du samedi 11/10 après-midi 1 | 864 / 929 | -65 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 soirée (joker) | 1020 / 1101 | -81 | 136 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 23 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 986 / 1178 | -192 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 852 / 875 | -23 | 149 | 44.44 | 100.00 | 100.00 | 79 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 853 / 956 | -103 | 140 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 71 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 886 / 1180 | -294 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| SF du mardi 02/12 soirée | 867 / 951 | -84 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du mercredi 03/12 soirée (7 et 8) | 881 / 1107 | -226 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 881 / 965 | -84 | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 698 / 799 | -101 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SP du mardi 16/12 soirée | 824 / 932 | -108 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 soirée | 785 / 902 | -117 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 910 / 1131 | -221 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 819 / 1009 | -190 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du jeudi 22/01 soirée (7 sur 8) | 996 / 1113 | -117 | 146 | 0.00 | 43.75 | 100.00 | 21 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 922 / 967 | -45 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 |
| SF du mardi 10/03 soirée | 929 / 978 | -49 | 133 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 21 |
| SP du samedi 14/03 après-midi 1 | 873 / 986 | -113 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 28/03 après-midi | 741 / 857 | -116 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/04 soirée | 881 / 1048 | -167 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 2 (7 et 8) | 953 / 1113 | -160 | 142 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | 55 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 1 | 850 / 975 | -125 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 1 | 844 / 957 | -113 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 2 (joker) | 910 / 1224 | -314 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SP du samedi 11/04 après-midi 1 | 919 / 1004 | -85 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3363 | 834 | ||||||
| Meilleurs résultats pour HUGOT Josyane : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 149 points | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| %S1 | 44.44 %S1 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| %S2 | 100.00 %S2 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du mardi 07/10 soirée |
| PP4 | 79 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| Négatif | -14 | SF du mardi 07/10 soirée |
| Pourcentage | 98.43 % | SF du mardi 07/10 soirée |


