Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour HOURCADE Françoise : 8 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 880 / 907 | -27 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 17/09 après-midi | 881 / 934 | -53 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 755 / 876 | -121 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 880 / 943 | -63 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 873 / 1208 | -335 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 999 / 1157 | -158 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 871 / 902 | -31 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 879 / 989 | -110 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 787 | 104 | ||||||
| Meilleurs résultats pour HOURCADE Françoise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 128 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 50 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -27 | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Pourcentage | 97.02 % | SP du mardi 08/09 après-midi |


