Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FUSILLIER Régine : 11 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 767 / 920 | -153 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 738 / 928 | -190 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1064 / 1196 | -132 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 720 / 777 | -57 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 933 / 1047 | -114 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 782 / 848 | -66 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 957 / 1157 | -200 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 975 / 1160 | -185 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 748 / 875 | -127 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| SP du lundi 19/10 après-midi | 880 / 1009 | -129 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 739 / 1065 | -326 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1180 | 319 | ||||||
| Meilleurs résultats pour FUSILLIER Régine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 133 points | SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 56 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| Négatif | -57 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| Pourcentage | 92.66 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |


