Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour TRAITCHEVITCH Thérèse : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 01/09 après-midi | 833 / 916 | -83 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 809 / 882 | -73 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 775 / 876 | -101 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 761 / 928 | -167 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1022 / 1196 | -174 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 883 / 943 | -60 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 830 / 1208 | -378 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 763 / 848 | -85 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 921 / 1157 | -236 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 717 / 870 | -153 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 930 | 156 | ||||||
| Meilleurs résultats pour TRAITCHEVITCH Thérèse : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 126 points | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| PP4 | 52 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -60 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 93.64 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


