Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour REYNAUDON Colette : 16 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 635 / 928 | -293 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 990 / 1196 | -206 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 786 / 1006 | -220 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 824 / 943 | -119 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 939 / 1208 | -269 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 727 / 936 | -209 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 888 / 1047 | -159 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 674 / 777 | -103 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 883 / 1115 | -232 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 779 / 848 | -69 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 720 / 1157 | -437 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 769 / 941 | -172 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du vendredi 09/10 soirée | 727 / 1037 | -310 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 742 / 875 | -133 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 817 / 1160 | -343 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 847 / 962 | -115 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1292 | 188 | ||||||
| Meilleurs résultats pour REYNAUDON Colette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 127 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 54 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -69 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 91.86 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


