Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MEYRAUD Nicole : 18 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 03/10 après-midi | 764 / 909 | -145 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 885 / 997 | -112 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 989 / 1185 | -196 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 741 / 945 | -204 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 888 / 1169 | -281 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 2 (7 et 8) | 900 / 1149 | -249 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 938 / 1056 | -118 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 672 / 917 | -245 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 703 / 875 | -172 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 890 / 1178 | -288 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 2 (joker) | 908 / 1229 | -321 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 14/11 soirée | 707 / 912 | -205 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 861 / 1046 | -185 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 897 / 1072 | -175 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 732 / 965 | -233 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 1 | 728 / 999 | -271 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 924 / 1162 | -238 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| SF du vendredi 05/12 soirée | 741 / 942 | -201 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 1476 | 209 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MEYRAUD Nicole : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 117 points | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 38 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -112 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 88.83 % | SF du mardi 11/11 après-midi 1 |


