Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CUVELIER Rémi : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 816 / 941 | -125 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 118 | 14 | ||||||
| Meilleurs résultats pour CUVELIER Rémi : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 118 points | SF du jeudi 08/10 soirée |
| PP4 | 14 | SF du jeudi 08/10 soirée |
| Négatif | -125 | SF du jeudi 08/10 soirée |
| Pourcentage | 86.72 % | SF du jeudi 08/10 soirée |


