Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
Résultats du Simultané Permanent du vendredi 11/09 soirée :
18 joueurs - Top : 960 - M=100 - Fichier PDF - Fichier DB
1 N3, 3 N4, 10 N5, 2 N6, 2 N7
3 centres participants.
18 résultats disponibles :
18 joueurs - Top : 960 - M=100 - Fichier PDF - Fichier DB
1 N3, 3 N4, 10 N5, 2 N6, 2 N7
3 centres participants.
18 résultats disponibles :
| Exporter Aide | 1 à 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
| 1 | DEMOURES Marc | 817 | 3A | 100 | X02 |
| 2 | BEDU Dominique | 789 | 5A | 94 | P23 |
| 3 | FRENEAU Renaud | 773 | 4D | 88 | P23 |
| 4 | MENESCLOU Françoise | 772 | 5B | 83 | X02 |
| 5 | GUICHARD Annick | 768 | 4D | 77 | X02 |
| 6 | FABBE Jacques | 745 | 5A | 72 | P23 |
| 7 | ZAKARIA Sarah | 744 | 5C | 66 | P23 |
| 8 | GALESNE Anne-Marie | 734 | 5A | 61 | X02 |
| 9 | HARDIAGON Anne-Marie | 709 | 5A | 55 | P23 |
| 10 | SIMMONET Annie | 681 | 7 | 50 | P23 |
| 11 | GAILLARD Elizabeth | 672 | 6A | 44 | X02 |
| 12 | ALQUINET Christelle | 656 | 5D | 38 | P23 |
| 13 | DUKACZ Frédérique | 648 | 5C | 33 | P23 |
| 14 | MAKK Edwige | 592 | 5D | 27 | P23 |
| 15 | CAZAURAN Monique | 584 | 4D | 22 | X02 |
| 16 | FLÉCHÉ Marie-France | 561 | 5B | 16 | X02 |
| 17 | WEBER Catherine | 548 | 6C | 11 | X02 |
| 18 | THENAISY Françoise | 426 | 7 | 5 | P23 |
| 1 à 18 | |||||


