Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
Résultats du Simultané Permanent du jeudi 16/04 soirée :
4 joueurs - Top : 887 - M=100 - Fichier PDF - Fichier DB
1 N3, 2 N4, 1 N7
1 club participant.
4 résultats disponibles :
4 joueurs - Top : 887 - M=100 - Fichier PDF - Fichier DB
1 N3, 2 N4, 1 N7
1 club participant.
4 résultats disponibles :
| Exporter Aide | 1 à 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
| 1 | COCHET Pierre-Charles | 843 | 3B | 100 | Q37 |
| 2 | AVRIL Jacqueline | 794 | 4B | 75 | Q37 |
| 3 | COCHET Emmanuelle | 775 | 4C | 50 | Q37 |
| 4 | NALIN Thierry | 687 | 7 | 25 | Q37 |
| 1 à 4 | |||||


