Qualif séries 4
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif séries 4 - Le dimanche 11/10/2026 - 3 parties - Cumul après 2 parties | |||||||
| Joueurs : 1552 | Top P1-P2 = 1851 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Parties Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 4 N1 | 25 N2 | 56 N3 | 1011 N4 | 386 N5 | 57 N6 | 13 N7 |
Cumul après 2 parties - Top = 1851
93 centres inscrits.
Les 35 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Tournefeuille (B23), Gap (F13), Saint-Pierre-en-Faucigny (F30), Abbeville (G11), Alès (I01), Montpellier (I04), Lattes (I10), Villelongue-de-la-Salanque (I20), Narbonne (I21), Poitiers (J07), Nancy (K06), Golbey (K09), Briey (K12), Faulquemont Créhange (K13), Gondrecourt-le-Château (K36), Péronnas (L13), Unieux (L37), Colleville-Montgomery (M11), Évreux (M14), Bihorel (M17), Le Havre (M23), Gonfreville-l'Orcher (M43), Villedieu-les-Poëles Rouffigny (M50), Nouméa (Q09), Port-Louis (S10), Concarneau (S12), Ploudalmézeau (S16), Dinan (S18), Pleubian (S34), L'Haÿ-les-Roses (V07), Joinville-le-Pont (V10), Scrabb'Lisses (V33), Aurillac (W01), Brignoles (Y22), RAMATUELLE (YZ01)
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 51 à 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 51 | CAMPET BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | CAUDRON Thomas | S | 3B | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | COBET Patrice | V | 2B | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | ÉLIN Régis | S | 3A | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | RUEFF Rémy | V | 3A | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | BARON Michel | V | 3A | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | SADJAN Michel | S | 3A | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | TEUMA Gérard | V | 4A | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | GOUGENHEIM Sophie | V | 4A | 1699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | HUTZLER Catherine | S | 3B | 1699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | MILON Christine | V | 4B | 1699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | BOUCARD Claude | D | 4A | 1698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | DELEANI Elisabeth | D | 4B | 1698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | JANS Andrée | R | 3A | 1698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | TRAVARD Gisèle | D | 4A | 1697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | FRAMERY Annie | V | 4B | 1696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | LEGAUD Louis | C | 4A | 1696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 1696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | MARLOT Jean-François | V | 4B | 1694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | MAURY Michel | V | 4B | 1694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | MENARD Ghislaine | V | 3B | 1694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | PIAZZA Marie-Claude | D | 4A | 1692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | LAMARQUE Brigitte | V | 4D | 1691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | MARIOTTE Sylvain | S | 4B | 1691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | CASSART Michelle | D | 4A | 1690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | BALLANGER Arlette | D | 3B | 1689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | LE COURTOIS Jacqueline | R | 3B | 1689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | PECH Gilles | V | 3A | 1685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | CASSART Alain | D | 4A | 1684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | SOULIER Philippe | S | 3B | 1683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | STEINMETZ Pascale | S | 4B | 1683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | MARTY Céline | S | 4D | 1682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | DUPAS Thierry | V | 4A | 1681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | DUPERRAY Ludovic | S | 4B | 1681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | FEUGAS Karine | V | 4C | 1681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 3A | 1681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | YONG Jean | V | 4A | 1681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 | DAREAU Jacques | D | 4B | 1680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 1678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | COUSINO Javier | S | 2B | 1678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | BONNIN Nicole | D | 4A | 1677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | CATRY Antoine | S | 4C | 1677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | GUIMBERT Dominique | D | 3B | 1677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | GUYOT Monique | V | 4A | 1677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | LEMAITRE Nicole | V | 4B | 1677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | ALAMKAN Germain | V | 4A | 1676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | AUBRY Christine | V | 4A | 1676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | PERES Jean-Claude | D | 4B | 1676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | SALENGROIS Marie | V | 3A | 1676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | BOULANGER France | D | 4A | 1675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 à 100 | |||||||||


