Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
6X Coupe d'Aix-les-Bains Nouméa Abymes Bras-Panon Cayenne Fort-de-France - Du samedi 28 au dimanche 29/10/2023 - 5 parties - Cumul après 3 parties
Joueurs : 774 Top P1-P3 = 2814 CI = 1.5 M = 1935 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 96 N1 125 N2 125 N3 290 N4 117 N5 20 N6 1 N7
Poids par série : PS1=75 PS2=112.5 PS3=125  

Cumul après 3 parties - Top = 2814

Aide
Exporter AideClassement 451 à 500
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
450SAGNAT JacquesD2B24870.00 0.00 0.00 0 0
452ASTRESSES CatherineS4C24860.00 0.00 0.00 0 0
452BOMPART LucienneR4A24860.00 0.00 0.00 0 0
452CASALE MichèleD4B24860.00 0.00 0.00 0 0
452HORNER NicolasS3B24860.00 0.00 0.00 0 0
456MEICHTRY MichèleD3A24850.00 0.00 0.00 0 0
457CAILLAUD ElineS4D24830.00 0.00 0.00 0 0
458ABAUL AlineV3B24800.00 0.00 0.00 0 0
458CAREME FrédéricS4A24800.00 0.00 0.00 0 0
460HOURI GérardS4A24790.00 0.00 0.00 0 0
461DEBASQUE ChristianeD5B24780.00 0.00 0.00 0 0
461KOTHE ClaudeV4A24780.00 0.00 0.00 0 0
463THIRREE JeanineS3A24730.00 0.00 0.00 0 0
464BELLANGER ChristelleS5A24710.00 0.00 0.00 0 0
465DELEANI ElisabethD4B24700.00 0.00 0.00 0 0
465FAUR BrigitteV4A24700.00 0.00 0.00 0 0
465LOUIN CatherineV4A24700.00 0.00 0.00 0 0
465PERROT LucienD3A24700.00 0.00 0.00 0 0
469JAFFARD Marie-ÈveS5A24690.00 0.00 0.00 0 0
470BERNIER MurielleS3B24680.00 0.00 0.00 0 0
470LE PAIGE MoniqueD3A24680.00 0.00 0.00 0 0
470SERVETTE RolandeD4B24680.00 0.00 0.00 0 0
473GACHOT BernadetteD4A24670.00 0.00 0.00 0 0
473SIRGUEY MarcelV4A24670.00 0.00 0.00 0 0
473TANDRAYEN JulianneS4B24670.00 0.00 0.00 0 0
476MARIMOUTOU SabrinaS5A24660.00 0.00 0.00 0 0
477DELMAS LucetteV4A24650.00 0.00 0.00 0 0
477LECLERCQ EmmanuelS3A24650.00 0.00 0.00 0 0
477VANHESE ChantalV4A24650.00 0.00 0.00 0 0
480PEDRON LaurentV3B24640.00 0.00 0.00 0 0
481OLLIVAUD MichelleR4A24630.00 0.00 0.00 0 0
482KESTEMAN IsmaëlE4C24610.00 0.00 0.00 0 0
482MANCA AlexisS4B24610.00 0.00 0.00 0 0
484DUMONT MichèleV4A24600.00 0.00 0.00 0 0
485BOURGÈS ColetteR4A24590.00 0.00 0.00 0 0
485NAKATANI NathalieS4D24590.00 0.00 0.00 0 0
487GALIMIDI NIQUILLE BettiD4B24570.00 0.00 0.00 0 0
488HUCK MartineV3A24560.00 0.00 0.00 0 0
488RICHARD KevinS4B24560.00 0.00 0.00 0 0
490DROMARD ThéoB5C24550.00 0.00 0.00 0 0
491BEHARY-LAUL-SIRDER ChristianeV4B24540.00 0.00 0.00 0 0
491MAZELIN SuzanneR4A24540.00 0.00 0.00 0 0
493AULAGNIER AgnèsD4A24530.00 0.00 0.00 0 0
493BILLARD SimoneD4A24530.00 0.00 0.00 0 0
495BONFILS FrançoiseV4D24510.00 0.00 0.00 0 0
496GRAFFION RaymondeV4B24500.00 0.00 0.00 0 0
496HAULIN NicoleD5B24500.00 0.00 0.00 0 0
498SENAY DominiqueV4B24480.00 0.00 0.00 0 0
499DEILLON MoniqueV5A24470.00 0.00 0.00 0 0
499FAVIER DanièleV4C24470.00 0.00 0.00 0 0
  451 à 500