11X Pont-les-Bains Douai Sarzeau Orléans Brive Mouthiers Antibes Lingolsheim La Côte-Saint-André Bastia Borgo Faulquemont
Coupe de l'Oustal (Pont-les-Bains) TH2 originales GMA samedi
Douai TH2 originales
Sarzeau TH2 originales
Orléans TH2 originales GMA Samedi
Brive TH2 originales open
Mouthiers TH2 originales GMA
Antibes TH2 originales
Strasbourg (Lingolsheim) TH2 originales open
La Côte-Saint-André TH2 originales
Bastia Borgo TH2 originales GMA
Saillant (Faulquemont) TH2 originales GMA
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| 11X Pont-les-Bains Douai Sarzeau Orléans Brive Mouthiers Antibes Lingolsheim La Côte-Saint-André Bastia Borgo Faulquemont - Le samedi 03/10/2026 - 2 parties - Classement final | |||||||
| Joueurs : 471 | Top = 2381 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 11 N1 | 32 N2 | 52 N3 | 229 N4 | 128 N5 | 18 N6 | 1 N7 |
Classement non disponible pour le centre Sarzeau.
Classement non disponible pour le centre Bastia Borgo.
Étape du Grand Prix de Coupe de l'Oustal remportée par Michèle Montesinos
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 151 à 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 151 | VENAULT Jean-Claude | D | 4B | 1945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | ONRAZAC Catherine | D | 4A | 1944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | VALERO Monique | D | 4A | 1944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | NORMAND Dominique | V | 4B | 1942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 156 | LEYSENS Martine | V | 4A | 1940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 157 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 1938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 157 | BUREAU Christèle | S | 4A | 1938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 159 | BALDINGER Sandrine | S | 4D | 1936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 159 | BONDEUX Marcelle | R | 4A | 1936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 159 | CASSELLE Ghislaine | S | 3B | 1936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 162 | LAURENT Philippe | S | 3B | 1934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | DARRAS Sylvaine | D | 4A | 1929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | GASTALDI Stéphanie | V | 4A | 1929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 165 | MAQUIN Aurélien | S | 4D | 1928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 165 | TISCHLER Marlyse | D | 4A | 1928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 167 | AUBRY Christine | V | 4A | 1927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 167 | COQUAN Jean-Yves | V | 4B | 1927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 169 | DELHOUME Catherine | D | 4B | 1926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 170 | GALLET Catherine | V | 4B | 1925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | CACHON Anne-Marie | V | 4A | 1923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | MANCA Alexis | S | 3A | 1923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 173 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 1922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 174 | AMALBERTI Lucienne | R | 4D | 1921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 175 | LEY Simone | D | 4A | 1920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 175 | RENAULT Eliane | D | 4C | 1920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | ESTACHY Pierrette | D | 4A | 1918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | VIGNAL Jean-Claude | D | 4A | 1918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | HÉBERT Régine | V | 4B | 1917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 180 | DUMET Gérard | V | 3B | 1915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 180 | OLIVIÉ Danièle | V | 4B | 1915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 182 | POISON Loïc | S | 5A | 1914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 182 | SAUTHIER Véronique | S | 4A | 1914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | VILLETTE Martine | V | 4B | 1912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 185 | KPADO Geneviève | D | 4B | 1910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 186 | BOUSSOUAR Monique | D | 4B | 1909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 187 | PRAT Sébastien | S | 5A | 1908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 188 | MAESTRE Odile | V | 4D | 1907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 189 | NOTREDAEME Xavier | S | 4B | 1906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 190 | FLORSCH Matthieu | S | 5A | 1905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 190 | LABERGÈRE Sylvie | V | 4B | 1905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 190 | SICOT Michèle | D | 4A | 1905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 193 | BENEDETTI Jean-Michel | V | 4A | 1904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4C | 1903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 195 | CAMUS Gioconde | D | 4A | 1901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 195 | MAUBERT Colette | V | 4D | 1901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 197 | BOUYÉ Hélène | V | 4A | 1899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 197 | TIMBERT Évelyne | D | 4C | 1899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 199 | HORCKMANS Geneviève | D | 4B | 1898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 199 | MOREL Patrick | V | 4B | 1898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 151 à 200 | |||||||||


