Tournois et Compétitions

<<< 20222023202420252026 >>>
Simultané Mondial - Le samedi 13/01/2024 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 4737 Top = 1912CI = 1.5 M = 474 D = 0.1 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 91 N1 224 N2 372 N3 1473 N4 1673 N5 721 N6 183 N7
Poids par série : PS1=30 PS2=45 PS3=60  
Aide
Exporter AideClassement 1601 à 1650
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1599DE MARCHI MichelineD4B16440.00 0.00 0.00 281 315
1599NEBOUY AnneS6A16440.00 0.00 0.00 281 315
1603BAUER VéroniqueV4A16430.00 0.00 0.00 279 314
1603BOUCLAINVILLE RoselyneV4B16430.00 0.00 0.00 279 314
1603CHABANON JanyneR4B16430.00 0.00 0.00 279 314
1603GAUDIN FlorenceS5B16430.00 0.00 0.00 279 314
1603GIRARD OdileS5A16430.00 0.00 0.00 279 314
1603HUCK RégineV5A16430.00 0.00 0.00 279 314
1603NEYRAT ElisabethD5A16430.00 0.00 0.00 279 314
1603PERIANIN AlexS5D16430.00 0.00 0.00 279 314
1603ST-LAURENT DominiqueV5B16430.00 0.00 0.00 279 314
1603STOME SylvianeV4B16430.00 0.00 0.00 279 314
1613BERTHAUD RaymondeD4A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613BOUDENOT PatrickV5A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613CERIL JanyD4D16420.00 0.00 0.00 274 313
1613DUFAU AnnieD5A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613HAUTEVILLE Marie-JoséD4C16420.00 0.00 0.00 274 313
1613HUGAIN SimonneD5A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613JOLIVET BernadetteD4B16420.00 0.00 0.00 274 313
1613LAMPRON GuyV4A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613TAMBOURA Moussa BabaS5D16420.00 0.00 0.00 274 313
1613VIGNERON AnnetteD4A16420.00 0.00 0.00 274 313
1613VUILLEUMIER FrancineD4D16420.00 0.00 0.00 274 313
1624COHEN KarenD4D16410.00 0.00 0.00 269 312
1624GODEBILLE NicolasS4D16410.00 0.00 0.00 269 312
1624HENRIOT JacquesD4B16410.00 0.00 0.00 269 312
1624HENRY AlainS4C16410.00 0.00 0.00 269 312
1624MALAIZÉ Marie-HélèneR4D16410.00 0.00 0.00 269 312
1624MAZET NicoleV5B16410.00 0.00 0.00 269 312
1624VINCENT JacquelineD4A16410.00 0.00 0.00 269 312
1631BARTHELS MartineS3B16400.00 0.00 0.00 265 311
1631DESRAMAUT JoëlleV4B16400.00 0.00 0.00 265 311
1631LAMOUSSIÈRE EvelyneV5C16400.00 0.00 0.00 265 311
1631MAILHOT MichelineV4D16400.00 0.00 0.00 265 311
1631PAQUIER RégineV5A16400.00 0.00 0.00 265 311
1631TERREAUX GilbertD4B16400.00 0.00 0.00 265 311
1631TRINQUIER MartineD4B16400.00 0.00 0.00 265 311
1638BASTIDE NathalieD4B16390.00 0.00 0.00 262 311
1638CORNU OlivierS4A16390.00 0.00 0.00 262 311
1638DIANGO ILUNGA HonoréS5B16390.00 0.00 0.00 262 311
1638DUHAMEL DanièleD4A16390.00 0.00 0.00 262 311
1638FOLJAN ChristianeV5A16390.00 0.00 0.00 262 311
1638LEFEVRE BernadetteV4A16390.00 0.00 0.00 262 311
1638LOPEZ MartineV5A16390.00 0.00 0.00 262 311
1638PREPIC Jean-MarcD4C16390.00 0.00 0.00 262 311
1646ADELAIDE RolandV5D16380.00 0.00 0.00 258 310
1646AMIOT ChristineS4D16380.00 0.00 0.00 258 310
1646BOUCKAERT SabineD4B16380.00 0.00 0.00 258 310
1646CHANTELOUBE PatrickV4B16380.00 0.00 0.00 258 310
1646MENNECHET BrigitteV4A16380.00 0.00 0.00 258 310
  1601 à 1650