Originales Aix-les-Bains TH5 originales

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20022003200420052006 >>>
Originales Aix-les-Bains TH5 originales - Du jeudi 28 au vendredi 29/10/2004 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 792 Top = 6358CI = 1.0 M = 1584 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 55 N1 87 N2 139 N3 296 N4 170 N5 42 N6 3 N7
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
351LOURDIN JocelyneS4A47300 0 0 273 709
352MORTREUIL MadeleineD347290 0 0 272 706
353MARTIN Jeanne MauricetteS4A47260 0 0 270 704
354FORRER MarcS4A47240 0 0 269 701
355OLIVIER DeniseS347220 0 0 268 699
356JURY MichèleS4A47190 0 0 267 696
357MATTAS Jean-PierreD4A47170 0 0 266 694
358MELGET HuguetteD4A47160 0 0 264 691
359BATELIER StéphaneS4B47140 0 0 263 689
360DE RIEMACKER LucienneD4A47110 0 0 262 686
361BENHAMOUDA FrédéricS347100 0 0 261 684
362SION JeanD347080 0 0 260 681
363CHABERT GérardS347060 0 0 258 679
364MOUCHET SuzyS4B47040 0 0 257 676
364THOMASSIN ChristianV347040 0 0 257 676
366MORAIS DA SILVA DanièleV4A47010 0 0 255 671
366WINAND LucV4A47010 0 0 255 671
368FLESSELLES Jean-PierreV4B46990 0 0 252 666
369MONTEAU LilianeV4A46940 0 0 251 664
369TEXIER IrèneD4A46940 0 0 251 664
371ALBARELLI ChristianeS4B46930 0 0 249 659
371CHALMET JacquelineV4A46930 0 0 249 659
373BOUSSAERT YorickC4A46920 0 0 246 654
374LEVY SuzanneV346910 0 0 245 651
375GUILLAUME CorinneS4A46790 0 0 244 649
376LIBERT JeannineV346780 0 0 243 646
377PAROT HuguetteD4B46730 0 0 242 644
378GUYON BernadetteV4B46720 0 0 240 641
378LE COURTOIS SergeV4A46720 0 0 240 641
380POULAIN AnnieV4A46700 0 0 238 636
381LE MARCHAND EulalieD4A46680 0 0 237 634
382DUPONT FrançoiseV4A46640 0 0 236 631
383GERARD SuzanneD4A46550 0 0 234 629
384FAURE Marie-LouiseV4A46540 0 0 233 626
384JOUET JeanneD4B46540 0 0 233 626
384YVON FrançoiseV4A46540 0 0 233 626
387MANDRICK JeannineD4A46490 0 0 230 619
388PACHE JosianeV4A46480 0 0 228 616
389BRISSOT Marie-ClaudeS4B46440 0 0 227 614
390LAUTE SergeS4B46420 0 0 226 611
391SOREL MichelS4A46410 0 0 225 609
392BOUTILLOT BernardD4A46350 0 0 224 606
393BOLLONJEON YvonneV4A46310 0 0 222 604
394FERMENT LilianeD4B46300 0 0 221 601
394MEYER ElianeV4A46300 0 0 221 601
396ANDRE GeorgetteD4A46290 0 0 219 596
397OLLIVAUD MichelleV346260 0 0 218 594
398ITURBE VenturaS4A46230 0 0 216 591
399PRUM GisèleD4A46220 0 0 215 589
400JOUBERT MauricetteV4B46210 0 0 214 586
  351 à 400