Championnat de France Individuel 2022-2023 (Bourges)

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
Championnat de France Individuel 2022-2023 (Bourges) - Du samedi 27 au dimanche 28/05/2023 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 404 Top = 4951CI = 1.5 M = 4040 D = 10 Caractéristiques
Joueurs par série : 80 N1 133 N2 151 N3 39 N4 0 N5 1 N6 0 N7
Poids par série : PS1=75 PS2=112.5 PS3=150  
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
351DUMONT PhilippeV4B42040.00 0.00 9.27% 64 540
352MOULINIER DanielD3B42000.00 0.00 8.61% 63 530
352RUCKEBUSCH RenéD2B42000.00 0.00 8.61% 63 530
354FORESTIER MarilyneV3A41960.00 0.00 7.28% 60 510
355GUENEGOU Marie-FranceD3B41940.00 0.00 6.62% 59 500
356GARCIA Jean-PaulV4A41930.00 0.00 5.96% 58 490
356SADJAN MichelS3B41930.00 0.00 5.96% 58 490
358DECHANDON MurielS4B41900.00 0.00 4.64% 56 470
358MORIER RégineS3B41900.00 0.00 4.64% 56 470
360BIER JackyS3A41860.00 0.00 3.31% 53 450
361GUILLAUME CorinneS3A41780.00 0.00 2.65% 52 440
362ROLAND PhilippeS4A41740.00 0.00 1.99% 51 430
362THISSE PatriciaV3A41740.00 0.00 1.99% 51 430
364CLEMOT NathalieS4B41720.00 0.00 0.66% 48 410
365DARDENNE ChantalS3A41710.00 0.00 0.00 47 400
366GRUYELLE MoniqueV3A41680.00 0.00 0.00 46 390
367SAUTIER MichelV3B41650.00 0.00 0.00 45 380
368DELTOUR RolandV4A41590.00 0.00 0.00 44 370
369GOIZET AnnetteD3A41580.00 0.00 0.00 42 360
370TOUCHET FlavieS4C41520.00 0.00 0.00 41 350
371ARKI JérémyS3B41500.00 0.00 0.00 40 340
372DUCLOSSON MichèleD4A41470.00 0.00 0.00 39 330
373SENECHAL Jean-MarcS4A41440.00 0.00 0.00 38 320
374DRAUX MichelD3B41410.00 0.00 0.00 36 310
375FRUTIG JulienS3B41290.00 0.00 0.00 35 300
376LEFORT ChristianeD3A41280.00 0.00 0.00 34 290
377MARIN YannS3B41250.00 0.00 0.00 33 280
378MAGDA JacquelineD3B41190.00 0.00 0.00 32 270
379HOUDUSSE ChristopheS3B41120.00 0.00 0.00 30 260
380PEREZ EstrellaS4A41110.00 0.00 0.00 29 250
381BERTHOUX AnnieV4A41020.00 0.00 0.00 28 240
382PAILLOUS ClaudineV4B40960.00 0.00 0.00 27 230
383BAIL DominiqueV3B40900.00 0.00 0.00 26 220
383MULLER Jean-PierreS3A40900.00 0.00 0.00 26 220
385MOREAU Jean-PierreD3B40750.00 0.00 0.00 23 200
386MAUGÉ DominiqueV4A40710.00 0.00 0.00 22 190
387SEVERIN-RANCE MyrianneS4A40650.00 0.00 0.00 21 180
388AUBRIERE AlexV4B40550.00 0.00 0.00 20 170
389FLEURY PhilippeS4A40510.00 0.00 0.00 18 160
390BOIRON JacquelineS3B40330.00 0.00 0.00 17 150
391GAUMONT AndréD3B40100.00 0.00 0.00 16 140
392RESNIER ElisabethV4B40030.00 0.00 0.00 15 130
393GOUTTARD GérardD4A40010.00 0.00 0.00 14 120
394SCHMITT AnnieV4A39920.00 0.00 0.00 12 110
395DUHAMEL DanièleD4A39670.00 0.00 0.00 11 100
396CHANTEPIE AlainD4C39650.00 0.00 0.00 10 90
397HEITZ AnnieD4B39630.00 0.00 0.00 9 80
398SACHS ArletteV3B39160.00 0.00 0.00 8 70
399BACOT PierretteR4B38070.00 0.00 0.00 6 60
400PIERI IsabelleS2A35780.00 0.00 0.00 5 50
  351 à 400