Qualif Vermeils Diamants Rubis
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif Vermeils Diamants Rubis - Le samedi 14/11/2026 - 2 parties - Partie 1 | ||||||||||
| Joueurs : 3688 | Top P1 = 1052 | CI = 1.0 | M = 583 | D = 0.2 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 38 N1 | 125 N2 | 241 N3 | 1470 N4 | 1398 N5 | 379 N6 | 37 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=20 | PS2=30 | PS3=40 | |||||||
Partie 1 - Top = 1052
117 centres inscrits.
Les 3 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Morne-à-l'Eau (Q22), Aurillac (W01), Châtel-Guyon (W08)
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1451 à 1500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1450 | BELLEREAUD Denise | D | 5B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | BONNAFOUS Annick | D | 5D | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | BURNIER Martine | D | 4D | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | CELLIER Odile | D | 5B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | CLÉRET Martine | V | 5B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | FAYARD Annie | D | 5A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | KERVELLA Florence | V | 5D | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | LAMORET Christelle | S | 3A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | MOUROUX Jeanne | D | 5A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | NAJEM Elisabeth | R | 4C | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | NYONS Marie-Paule | D | 4B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | PAUL Catherine | V | 5D | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | PONTHIEUX Brigitte | R | 4B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1450 | STOOP Florence | S | 5B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | ANDRÉ Paul | D | 4C | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | BONNARD Corinne | V | 5C | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | BOUCHERAND Monique | D | 4A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | BOUCHET Nelly | V | 4B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | BOURREAU Brigitte | D | 5C | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | CACHON Anne-Marie | V | 4A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | CLÉMENT Jean-François | V | 5C | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | DEBUYSER Lyliane | D | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | DUPONT COURTIAL Josette | R | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | EXPOSITO Daniel | R | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | GAUTHERON Josette | R | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | GESLOT Martine | D | 4B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | GUILLOTIN Joëlle | D | 4D | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | HILTGUN Jean-Michel | V | 3B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | JEAN Didier | D | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | KERZAON Solange | D | 4C | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | LAMOUSSIÈRE Evelyne | V | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | M'BAREK Emilienne | R | 5A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | MALLARD Marie-Claire | D | 4A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | MARC Edith | V | 4D | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | MATAIX Jacqueline | D | 4D | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | MINAUX Christine | D | 4A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | MOREAU Bruno | V | 4B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1465 | ROUX Christine | V | 4B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | BILLON Bernadette | R | 4D | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | BOUSSOUAR Monique | D | 4B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | CASTIEN Geneviève | R | 4C | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | DISS Jean-Pierre | R | 5B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | DOLIAYS Michel | R | 4B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | FOURRIER Odile | V | 5A | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | GAGETTA Michèle | D | 4D | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | GRESS Yves | R | 4B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | HONVAULT Catherine | D | 4A | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | KRYSIAK Jean-Claude | R | 4C | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | LOYEN Jackie | D | 4B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1489 | PAOLETTI Eliane | R | 5D | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1451 à 1500 | |||||||||


