Qualif séries 1-2-3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif séries 1-2-3 - Le dimanche 27/09/2026 - 3 parties - Partie 1 | ||||||||||
| Joueurs : 1255 | Top P1 = 876 | CI = 1.5 | M = 1155 | D = 1 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 53 N1 | 152 N2 | 239 N3 | 562 N4 | 217 N5 | 30 N6 | 2 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=45 | PS2=67.5 | PS3=90 | |||||||
Partie 1 - Top = 876
67 centres inscrits.
Les 19 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Monflanquin (B11), Pérenchies (G03), Douai (G05), Abbeville (G11), Élancourt (H02), Chaville (H14), Cormeilles-en-Parisis (H16), Nancy (K06), Saint-Avold (K07), Bar-le-Duc (K22), Caen (M03), Saint-Pair-sur-Mer (M13), Évreux (M14), Bihorel (M17), Le Havre (M23), Gonfreville-l'Orcher (M43), Neuville-sur-Brenne (P24), Le Bouscat (T03), Heugas (T21)
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 701 à 750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 700 | EYSSAUTIER Rémi | S | 4A | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 700 | HUBERT Roselyne | V | 4A | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 700 | NGUYÊN Maï | D | 4A | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 700 | PAUGET Catherine | V | 4A | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 700 | PERROT Lucien | D | 3B | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 700 | PRAT Anne-Marie | S | 4C | 688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 707 | KIENÉ Eliane | D | 4B | 687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 707 | LAFONTAINE Lawrence | V | 4B | 687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 707 | ROSE Fabienne | V | 3B | 687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | BOURGEON Jacqueline | D | 4A | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | CASQUET Jocelyne | V | 4B | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | CHAMBREUIL Paule | D | 4A | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | COUTURIER Yvon | V | 4B | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | KERNEAU Martine | D | 4C | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | LACARELLE Martine | V | 4B | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | LOSAPIO Dominique | S | 4C | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | TISCHLER Marlyse | D | 4A | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 710 | WIDEMANN Françoise | R | 4B | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | CHABOUTY Claudie | V | 3A | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | DE POTTER Serge | D | 4B | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | GROSJEAN Mireille | D | 4B | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | GROSSE Marie-Agnès | D | 4A | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | MC DONAGH Dany | V | 4B | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | MURAIL Pascal | S | 3B | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | QUENNET Elisabeth | S | 4A | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 719 | TIMBERT Évelyne | D | 4C | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 727 | BARNY Corinne | S | 4C | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 727 | DESBORDES Christine | S | 4B | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 727 | GRUCHOT Zygmunt | D | 4B | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 727 | PETIT Alain | S | 3B | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 731 | BOUR Patricia | V | 4D | 683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 732 | BERNIER Murielle | S | 3B | 682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 732 | BERTON Chantal | V | 5C | 682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 732 | GONDRY Sonia | S | 4D | 682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 732 | MEYRAUD Nicole | V | 4C | 682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 732 | QUÉNEAU Jocelyne | D | 3A | 682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 737 | BLANCHETON Gilberte | D | 4A | 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 737 | ESTACHY Pierrette | D | 4A | 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 737 | PERRIN Monique | V | 4A | 681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 740 | BEAUCHENE Edith | V | 4A | 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 740 | FUSIER Edith | V | 5A | 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 740 | NEUGEBAUER Marie-Ange | D | 4D | 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 740 | NODET Claire | V | 4C | 680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 744 | ALBARELLI Christiane | D | 4C | 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 744 | NOEL Agnès | V | 4B | 679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 746 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 746 | BESCOND Catherine | S | 4D | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 746 | DEROUX Marie-Christine | S | 4B | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 746 | HUCK Martine | V | 3A | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 746 | LABROUSSE Monica | D | 4C | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 701 à 750 | |||||||||


