Qualif séries 4
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif séries 4 - Le dimanche 11/10/2026 - 3 parties - Partie 3 | ||||||||||
| Joueurs : 2639 | Top P3 = 934 | CI = 1.5 | M = 825 | D = 0.4 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 9 N1 | 31 N2 | 87 N3 | 1646 N4 | 729 N5 | 115 N6 | 22 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=10 | PS2=31 | PS3=84 | |||||||
Partie 3 - Top = 934
93 centres inscrits.
Les 16 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Tournefeuille (B23), Abbeville (G11), Alès (I01), Montpellier (I04), Lattes (I10), Villelongue-de-la-Salanque (I20), Narbonne (I21), Poitiers (J07), Péronnas (L13), Unieux (L37), Colleville-Montgomery (M11), Bihorel (M17), Le Havre (M23), Gonfreville-l'Orcher (M43), Villedieu-les-Poëles Rouffigny (M50), Aurillac (W01)
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 1551 à 1600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FOURNIER Annie | V | 4A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FRANCOU Raymond | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FRANCOU Raymond | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FRANCOU Raymond | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FRANCOU Raymond | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | FRANCOU Raymond | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | GUIONIE Nicole | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | GUIONIE Nicole | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | GUIONIE Nicole | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | GUIONIE Nicole | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | JOLY Catherine | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | JOLY Catherine | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | JOLY Catherine | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | JOLY Catherine | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | JOLY Catherine | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | KRARIA Messalina | V | 5C | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | LETONDAL Michelle | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | MARCHAL Joëlle | V | 5A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | PAGNACCO Bernard | D | 4A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | RIGAUX Bernard | V | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | TONDU Guy | D | 4A | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1548 | VIGNARD Michel | D | 4B | 693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | AGUIRREBENGOA Jean-Pierre | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | AGUIRREBENGOA Jean-Pierre | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | AGUIRREBENGOA Jean-Pierre | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | AGUIRREBENGOA Jean-Pierre | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | BELLANGER Christelle | S | 4B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | BELLIS Cécile | V | 5B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | BOLTZ Laure | S | 4B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | BUDINOT Maryvonne | V | 4B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | DELUGIAN Christiane | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | FERLAY Marie-Noëlle | R | 5B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | FERRARD Martine | V | 4C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | GUILLAUME Emilien | S | 5C | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | KARAM Philippe | V | 4B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1587 | KUHN Christiane | V | 5A | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1551 à 1600 | |||||||||


