Qualif séries 4
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif séries 4 - Le dimanche 11/10/2026 - 3 parties - Partie 3 | ||||||||||
| Joueurs : 3012 | Top P3 = 934 | CI = 1.5 | M = 974 | D = 0.4 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 10 N1 | 32 N2 | 102 N3 | 1886 N4 | 821 N5 | 136 N6 | 25 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=10 | PS2=32 | PS3=90 | |||||||
Partie 3 - Top = 934
93 centres inscrits.
Tous les résultats ont été reçus.
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 2401 à 2450 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 2399 | GASNIER Catherine | V | 5D | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | GRAFF Claude | R | 5A | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | LEHARIVEL Françoise | D | 4B | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | MENU Christel | S | 5C | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | MERCAT Marie-Françoise | D | 4C | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | PAUTRAT Maryse | V | 5C | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | SCHLOSSER Danielle | D | 4C | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2399 | SEMMAR Nachida | D | 5D | 658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | ALLIER Eliane | D | 5B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | BREUIL Pascale | V | 5B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | COGOINI Laurence | V | 4B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | GILLES Nicole | D | 4D | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | GOUESNOU Marie-José | D | 5B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | HOUILLON Gérard | V | 4C | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | KIENÉ Eliane | D | 4B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | LABROUSSE Monica | D | 4C | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | LIÉNARD Michelle | D | 5A | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | MAUCHAMP Nelly | D | 4A | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | PERREAUD Laurent | S | 5A | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2409 | VICHÉ Lionel | V | 5B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | BÉNARD Patricia | V | 5A | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | FUSIER Edith | V | 5A | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | GAUMONT Mylène | V | 5A | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | MARCHAND Nicole | R | 5A | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | PREPIC Jean-Marc | D | 4B | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2421 | SIREUIL Martine | V | 5B | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | BERNAL Anne-Marie | D | 4D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | DEVOS Josette | D | 5D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | HOMASSEL Frédéric | S | 4D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | HONORÉ Florence | D | 4D | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | MARÉCHAL Alexis | C | 5C | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | MICHEL Jean-Christophe | V | 4C | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | PORTENART Corinne | V | 4B | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2427 | ROUX Jean-Luc | D | 4A | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2440 | GIRAUDON Monique | V | 5A | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2440 | HOLVECK Monique | D | 5B | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2440 | LARDIÈRE Michel | D | 4D | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2440 | LORRAIN Stéphanie | S | 6A | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2440 | PETITDEMANGE Elfriede | D | 4D | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BERNARD Michel | D | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BERNARD Michel | D | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BERNARD Michel | D | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BERNARD Michel | D | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BERNARD Michel | D | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2445 | BOURLIER Agnès | V | 4D | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2401 à 2450 | |||||||||


