2X Vichy Vichy
Championnat de France des séries 4 2025-2026 (Vichy)
Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Championnat de France des séries 4 2025-2026 (Vichy) - Du dimanche 10 au lundi 11/05/2026 - 4 parties - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 532 | Top P3 = 1005 | CI = 0.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 532 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Vichy Vichy. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 3 - Top = 1005
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 501 à 532 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 501 | BARRE Claudette | R | 4D | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501 | BRUN Sylvette | D | 4C | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501 | KOVACIC Rémi | S | 4A | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 504 | LAW-KOUNE Barbara | V | 4B | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 504 | POUPOT Jacqueline | D | 4A | 678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 506 | CHABRIER Géraldine | D | 4D | 676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 507 | BOULAY Françoise | D | 4C | 672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 508 | MOLIMARD Denise | D | 4D | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 509 | GROSFILS Christa | D | 4D | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 510 | RUNGOAT Martine | V | 4C | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511 | MONTAILLARD Patrick | V | 4B | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 512 | THIRY Michèle | R | 4B | 651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 513 | PIGNOLÉ Emmanuelle | V | 4C | 648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 514 | ROUX Michèle | V | 4B | 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515 | HURÉ Rosanna | V | 4D | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516 | FOURDRAIN Chantal | D | 4A | 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 517 | SION Emmanuelle | S | 4D | 634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 518 | DEMY Bénédicte | S | 4D | 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 519 | BONNY Marie-Noëlle | V | 4B | 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 520 | AURIOL Maryse Colette | R | 4D | 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 521 | SCHMITT Nelly | D | 4D | 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 522 | FONTAINE Jean-Albert | V | 4B | 622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 523 | OBLETTE Serge | D | 4C | 616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 524 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 525 | SCHWEITZER Pierrette | V | 4C | 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 526 | FROIDMONT Annie | D | 4D | 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 526 | TROUTOT Corine | V | 4D | 578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 528 | PETCHE Claudine | D | 4D | 575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 529 | HUGOT Josyane | D | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 529 | ISOARDI Frédérique | S | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 529 | MIDON Sylvain | S | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 529 | MIRA Françoise | V | 4B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 501 à 532 | |||||||||


