Qualif séries 1-2-3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif séries 1-2-3 - Le dimanche 27/09/2026 - 3 parties - Partie 3 | ||||||||||
| Joueurs : 1676 | Top P3 = 1041 | CI = 1.5 | M = 1470 | D = 1 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 70 N1 | 189 N2 | 313 N3 | 759 N4 | 295 N5 | 46 N6 | 4 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=45 | PS2=67.5 | PS3=90 | |||||||
Partie 3 - Top = 1041
67 centres inscrits.
Les 8 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Monflanquin (B11), Élancourt (H02), Chaville (H14), Cormeilles-en-Parisis (H16), Nancy (K06), Saint-Avold (K07), Le Bouscat (T03), Heugas (T21)
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 951 à 1000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 945 | NIRAYAN Lucia | S | 5C | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 945 | NIRAYAN Lucia | S | 5C | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 953 | BOULÉ Martine | V | 4C | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 953 | FILOT Marie-Paule | D | 5A | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 953 | FILOT Marie-Paule | D | 5A | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 953 | LOYEN Francine | S | 4A | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 953 | NAKONEZY Robert | V | 3B | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 958 | FIRMIN Noëlle | D | 4B | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 958 | FISSOT Denis | V | 4B | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 958 | FISSOT Denis | V | 4B | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 958 | LEPATRE Chantal | D | 4D | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | AULLO Martine | D | 4C | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | BAUDUIN Erick | D | 3A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | DELOT Lucienne | D | 4A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | DESTIN Marie-Line | D | 4A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | DUPERRAY Ludovic | S | 4B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | GRUCHOT Zygmunt | D | 4B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | GRUCHOT Zygmunt | D | 4B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | MÉTAYER Alain | D | 4B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | MOREL Annick | V | 5B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | RIVES Marie-Noëlle | V | 3A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | SCHILLINGER Monique | V | 4A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 962 | SCHILLINGER Monique | V | 4A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 974 | ASTRESSES Catherine | S | 4B | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 974 | BARRE Claudette | R | 4C | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 974 | GENET Thérèse | V | 5B | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | BAIL Dominique | V | 3B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | CASQUET Jocelyne | V | 4B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | ESMELIN Monique | R | 4D | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | PIDERY Yolaine | D | 4D | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | SOREL François | D | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | VILLETTE Martine | V | 4B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 977 | WIDEMANN Françoise | R | 4B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | AH-LEUNG Henri | V | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | AUDEBERT Martine | V | 5A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | BOMPART Lucienne | R | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | NICOT Martine | D | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | PETITJEAN Joël | D | 4B | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 985 | SALMERON Maryse | D | 4B | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | BARNY Corinne | S | 4C | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | BARNY Corinne | S | 4C | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | BARRAY Thierry | V | 3A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | COLLEU Françoise | D | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | GOURMELON Valérie | S | 4B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | MILFORT Marcelle | V | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | MILFORT Marcelle | V | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | MUNAN Nicole | D | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 992 | PENINE Jacques | D | 4D | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 951 à 1000 | |||||||||


