Qualif Interclubs 2015-2016
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >>> |
| Qualif Interclubs 2015-2016 - Le 20/03/2016 - Classement final | |||||||
| Équipes : 814 | Top = 2782 | Joueurs : 4670 | |||||
| Équipes par division : | D2 : 19 | D3 : 143 | D4 : 263 | D5 : 330 | D6 : 59 | ||
| Joueurs par série : | 87 N1 | 206 N2 | 346 N3 | 1424 N4 | 1678 N5 | 752 N6 | 177 N7 |
| Exporter Aide | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 50 | |||||||||
| Place | Joueur | Cat. | Série | Score | Équipe | Div. | Club | PP4 | Points |
87 résultats pour la série 1 | |||||||||
| 1 | TESSIER Samson | E | 1A | 2780 | RENNES 1 | D3 | S27 | 1189 | 571 |
| 2 | MICHEL Antonin | S | 1A | 2777 | BOUSCAT1 GRANDS HOMMES | D2 | T03 | 1187 | 600 |
| 3 | FONTAS Fabien | S | 1A | 2773 | BOUSCAT1 GRANDS HOMMES | D2 | T03 | 1186 | 600 |
| 3 | PARPAL Eric | S | 1B | 2773 | LES SEYNIEURS | D2 | Y03 | 1186 | 522 |
| 5 | MAURIN Luc | S | 1A | 2770 | NANTES 1 | D2 | D05 | 1183 | 496 |
| 6 | CARO Bernard | S | 1A | 2766 | VLR1 | D2 | V20 | 1181 | 565 |
| 8 | CHOMICKI Tony | S | 1B | 2765 | VLR1 | D2 | V20 | 1181 | 565 |
| 8 | GIDROL Didier | S | 1A | 2765 | UNIEUX MOLIERE | D2 | L37 | 1180 | 533 |
| 8 | ROQUES Didier | S | 1A | 2765 | BOUSCAT1 GRANDS HOMMES | D2 | T03 | 1176 | 599 |
| 12 | LE FUR Dominique | S | 1A | 2763 | BOUSCAT1 GRANDS HOMMES | D2 | T03 | 1175 | 599 |
| 15 | CHANSON Nicolas | E | 1B | 2761 | CHAMALLOW | D4 | W03 | 1177 | 547 |
| 15 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1A | 2761 | FRUGES1 | D2 | G39 | 1178 | 538 |
| 15 | RENAULT Joël | S | 1A | 2761 | MONTY PYTHON | D3 | H09 | 1177 | 490 |
| 18 | LEROY Francis | S | 1A | 2758 | METZ 1 | D2 | K05 | 1175 | 354 |
| 19 | DULUC Didier | S | 1B | 2752 | AUDINCOURT 1 | D2 | R10 | 1169 | 358 |
| 21 | COCCOLUTO Philippe | S | 1A | 2748 | LES SEYNIEURS | D2 | Y03 | 1163 | 520 |
| 21 | ROMANENS Jérôme | S | 1B | 2748 | ROUEN FLAUBERT | D2 | M09 | 1155 | 489 |
| 24 | COSTE Denis | S | 1A | 2741 | KAUFMANN | D2 | I06 | 1155 | 440 |
| 26 | BATTEFORT Maxime | S | 1B | 2739 | PARIS ETOILE | D3 | H05 | 1152 | 593 |
| 27 | LAMOUR Yves | S | 1A | 2735 | EVREUX | D3 | M14 | 1145 | 454 |
| 27 | POKA Elisée | S | 1A | 2735 | LATTES 1 | D3 | I10 | 1153 | 546 |
| 29 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 2734 | MER À boire | D2 | P12 | 1149 | 345 |
| 29 | LION Jean-Jacques | V | 1B | 2734 | DAHUS | D4 | K43 | 1153 | 431 |
| 32 | DA CUNHA Emmanuel | S | 1B | 2733 | MONTPELLIER FRERECHE | D2 | I04 | 1146 | 467 |
| 34 | BERNIER Pascal | S | 1A | 2731 | VALENSCRABBLE | D4 | R12 | 1119 | 501 |
| 34 | MASBOU Claude | S | 1B | 2731 | BOUSCAT 2 CHARTRONS | D2 | T03 | 1151 | 514 |
| 34 | SARTRE Fabien | S | 1B | 2731 | LES SEYNIEURS | D2 | Y03 | 1140 | 518 |
| 34 | SAUZE Gilles | S | 1B | 2731 | VENI VIDI VICHY | D4 | W14 | 1148 | 567 |
| 40 | ARNOLLET Joël | S | 1B | 2729 | UNIEUX MOLIERE | D2 | L37 | 1121 | 527 |
| 41 | JAZÉ Christophe | S | 1B | 2728 | BRON 1 | D3 | L09 | 1145 | 534 |
| 41 | ROUSSEAU Antoine | E | 1B | 2728 | BOUSCAT 2 CHARTRONS | D2 | T03 | 1148 | 514 |
| 41 | RUBINO Marc | S | 1A | 2728 | CHAVILLE PIPEULE | D2 | H14 | 1141 | 428 |
| 44 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 2727 | Bondoufle Three | D4 | V33 | 1131 | 560 |
| 45 | JACQUES Alain | S | 1B | 2726 | STRASBOURG | D2 | A04 | 1144 | 335 |
| 48 | VALOUR Benjamin | S | 1A | 2725 | FRUGES1 | D2 | G39 | 1124 | 532 |
| 50 | LEDOUX Sébastien | S | 1B | 2724 | NANTES 1 | D2 | D05 | 1136 | 491 |
| 54 | AUBERT Nicolas | S | 1A | 2718 | UNIEUX MOLIERE | D2 | L37 | 1117 | 526 |
| 54 | DURIEZ Henri | S | 1A | 2718 | BELHARA | D3 | T15 | 1116 | 473 |
| 54 | OSWALD Thierry | S | 1A | 2718 | STRASBOURG | D2 | A04 | 1129 | 334 |
| 57 | REVEL Yannick | S | 1B | 2717 | RENNES 1 | D3 | S27 | 1128 | 565 |
| 60 | EMIG Serge | S | 1B | 2715 | FRUGES1 | D2 | G39 | 1041 | 522 |
| 63 | HIERSO Daniel | S | 1B | 2712 | ATOUT SKRAB | D4 | Q10 | 1072 | 355 |
| 65 | BOIRON Gilles | S | 1B | 2711 | UNIEUX MOLIERE | D2 | L37 | 1123 | 528 |
| 65 | MOLLARD Hervé | S | 1A | 2711 | Bondoufle Five | D4 | V33 | 1068 | 563 |
| 68 | ONILLON Michel | V | 1B | 2709 | GONFREVILLE 1 | D4 | M43 | 1114 | 555 |
| 70 | JEAN-FRANÇOIS Gaëtan | S | 1A | 2708 | LES TRANSFORMERS | D4 | Q27 | 1108 | 531 |
| 70 | MARCZAK Régis | S | 1B | 2708 | NANCY Boufflers | D4 | K06 | 1120 | 423 |
| 70 | STAINER Michel | S | 1B | 2708 | NANTES 1 | D2 | D05 | 1121 | 489 |
| 75 | GUILBERT Alexander | S | 1B | 2703 | LES VILLEURBANNAIS | D4 | L40 | 1112 | 315 |
| 75 | PARVAN Nicolas | S | 1A | 2703 | VLR1 | D2 | V20 | 1094 | 555 |


