Tournois et Compétitions

<<< 20142015201620172018 >>>
Simultané Mondial Blitz - Le samedi 03/12/2016 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 1864 Top = 2829M = 932 D = 0.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 90 N1 200 N2 208 N3 744 N4 448 N5 107 N6 67 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter Aide Classement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

744 résultats pour la série 4

437GRASS DidierV4A23740.00 0.00 29.81% 403 714
437RANDRIANANTOANDRO Jean-ClaudeS4A23740.00 0.00 29.81% 403 714
441REHSPRINGER MartineS4A23720.00 0.00 27.88% 401 712
444PETIT XavierS4A23710.00 0.00 26.44% 400 711
445BEAUFORT NicolasB4D23700.00 0.00 25.96% 399 710
447CAREME FrédéricS4C23690.00 0.00 25.00% 398 709
447HAQUIN IrèneV4A23690.00 0.00 25.00% 398 709
453THIELT PatrickS4A23660.00 0.00 22.12% 395 706
462KALUME CrispinS4A23590.00 0.00 17.79% 391 702
463GRESS YvesD4A23580.00 0.00 17.31% 390 701
465BADIBANGA BadyS4B23570.00 0.00 16.35% 389 700
465BURCHI DidierS4D23570.00 0.00 16.35% 389 700
465KEYSER Jean-MichelS4A23570.00 0.00 16.35% 389 700
469FIRMIN NoëlleV4A23550.00 0.00 14.42% 387 698
470GUIBOT Marie-ThérèseV4A23530.00 0.00 13.94% 387 698
470SIBADE PascaleS4B23530.00 0.00 13.94% 387 698
478AMSALLEM Anne-FlorenceS4A23510.00 0.00 10.10% 383 694
478GUIRAUD CédricS4B23510.00 0.00 10.10% 383 694
480AUBRY ElietteJ4A23500.00 0.00 9.13% 382 693
480COQUELLE BrunoS4B23500.00 0.00 9.13% 382 693
485DELOT LucienneV4A23460.00 0.00 6.73% 379 690
493ESTACHY PierretteV4A23430.00 0.00 2.88% 375 686
493MEDAWAR ClaudeV4A23430.00 0.00 2.88% 375 686
493SOULEZ HélèneS4C23430.00 0.00 2.88% 375 686
493TCHOULING AugustinS4A23430.00 0.00 2.88% 375 686
501FONLEBECK FrédyS4A23410.00 0.00 0.00 371 682
504DAVID HuguetteV4A23400.00 0.00 0.00 370 681
507FOURTON ClaireV4C23390.00 0.00 0.00 368 679
507GAYAT LilianeV4A23390.00 0.00 0.00 368 679
510RANDRIANANDRASANA AlbertV4A23380.00 0.00 0.00 367 678
510TONDU GuyV4A23380.00 0.00 0.00 367 678
516PELLETIER PierreS4A23360.00 0.00 0.00 364 675
518LAGRANDCOURT JeanneV4A23350.00 0.00 0.00 363 674
519GRAMOND DanielleD4B23340.00 0.00 0.00 362 673
522MEURDRA ChristelleS4B23330.00 0.00 0.00 361 672
525LEONARD AlainS4C23320.00 0.00 0.00 359 670
525NTCHANDY WilliamS4C23320.00 0.00 0.00 359 670
529DUFOUR CatherineV4B23300.00 0.00 0.00 357 668
529ROQUES BernardV4A23300.00 0.00 0.00 357 668
531BIDENBACH FrançoiseS4B23290.00 0.00 0.00 356 667
534ADJIWANOU EmmanuelS4B23280.00 0.00 0.00 355 666
536BUREAU ChristèleS4B23270.00 0.00 0.00 354 665
536CHAIEB RiadhS4D23270.00 0.00 0.00 354 665
536RIPONI EricS4A23270.00 0.00 0.00 354 665
536SANDRE ArletteV4A23270.00 0.00 0.00 354 665
540TIRBONOD CécileS4D23260.00 0.00 0.00 352 663
542SCHILLINGER MoniqueS4B23250.00 0.00 0.00 351 662
544CORNU OlivierS4A23230.00 0.00 0.00 350 661
545SCORZATO JacquelineV4B23220.00 0.00 0.00 349 660
548DUFOUR ChristianV4A23210.00 0.00 0.00 348 659
  51 à 100