8X Audincourt Carpentras Châtel-Guyon Drancy Matoury Nantes Saillant-Charbon Vidauban
Vidauban TH3
Drancy TH3
Nantes TH3
Audincourt TH3
Châtel-Guyon TH3
Matoury (Guyane) TH3
Carpentras TH3
Saillant-Charbon TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >>> |
Saillant-Charbon TH3 - Le dimanche 09/10/2016 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 88 | Top = 2854 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 6 N1 | 7 N2 | 14 N3 | 37 N4 | 22 N5 | 2 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 8X Audincourt Carpentras Châtel-Guyon Drancy Matoury Nantes Saillant-Charbon Vidauban. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Francis LEROY
Exporter AideClassement | 1 à 37 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
37 résultats pour la série 4 | |||||||||
14 | ROLAND Philippe | S | 4A | 2675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | 2594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24 | MAUFFREY Olivier | S | 4B | 2590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | DURO Patrick | S | 4D | 2577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ALLEMAND Renée | V | 4A | 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | 2566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | GEIGER Martine | S | 4A | 2559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | BIER Jacky | S | 4A | 2556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | 2544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | MUCK Albert | V | 4A | 2543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | 2540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | PERNOT Maryse | V | 4A | 2527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | SKONIECZNY Patrick | S | 4A | 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | VENTO Joseph | S | 4C | 2483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | GREINER Denise | D | 4B | 2478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | GIGAULT Claudine | V | 4A | 2468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | RENIE Patrice | V | 4B | 2462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | GRIMMER Brigitte | V | 4C | 2450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | WEISSE Didier | S | 4B | 2447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | HOFFART Nicole | D | 4A | 2443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
48 | VIGNERON Annette | V | 4A | 2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | STENGEL Michel | D | 4B | 2430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
50 | STERCZEWSKI Jacqueline | V | 4B | 2424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
51 | GREINER Gérard | D | 4A | 2421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
52 | THOMASSIN Anne-Marie | D | 4B | 2418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
55 | TISCHLER Marlyse | V | 4B | 2387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
57 | MALIE Germaine | D | 4C | 2379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
58 | HOFFART Jean-Jacques | V | 4C | 2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | MEGE Mireille | D | 4A | 2359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
62 | KRIEGER Cécile | D | 4B | 2350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
63 | HENRY Liliane | D | 4D | 2345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | SALAUN Pierrette | D | 4A | 2333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | FAFET Marie-Noëlle | V | 4C | 2239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
73 | ROUSSILLON Nicole | D | 4B | 2206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
77 | LEMOINE Denise | D | 4D | 2173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
80 | THEIS Jeanne | D | 4C | 2125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 37 |