Qualif Interclubs 2022-2023
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : R03 - Besançon Victor Hugo
- Club R03 - Division D3
- Indice : 55 - Place : 22 / 107 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 734 | 633 | 835 | 2202 |
ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 851 | 638 | 791 | 2280 |
BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 901 | 756 | 888 | 2545 |
BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 850 | 775 | 765 | 2390 |
DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 848 | 799 | 924 | 2571 |
MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 0 | 674 | 751 | 1425 |
ROMERO Annie | V | 5B | R03 | 742 | 0 | 0 | 742 |
WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 913 | 798 | 871 | 2582 |
Équipe : R03 - Besançon Victor Hugo - Partie 1
- Top : 931 - Indice : 55 - Place : 23 / 107 - Points d'équipe : 80 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 734 | 0 | 121 |
ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 851 | 161 | 158 |
BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 901 | 263 | 174 |
BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 850 | 159 | 158 |
DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 848 | 155 | 157 |
ROMERO Annie | V | 5B | R03 | 742 | 0 | 123 |
WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 913 | 288 | 178 |
Équipe : R03 - Besançon Victor Hugo - Partie 2
- Top : 821 - Indice : 55 - Place : 12 / 107 - Points d'équipe : 90 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 633 | 0 | 123 |
ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 638 | 0 | 126 |
BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 756 | 249 | 182 |
BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 775 | 269 | 185 |
DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 799 | 291 | 188 |
MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 674 | 25 | 148 |
WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 798 | 290 | 188 |
Équipe : R03 - Besançon Victor Hugo - Partie 3
- Top : 959 - Indice : 55 - Place : 35 / 107 - Points d'équipe : 69 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
AMIOT Christine | S | 7 | R03 | 835 | 106 | 139 |
ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 791 | 0 | 121 |
BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 888 | 232 | 158 |
BUDA Brigitte | V | 3B | R03 | 765 | 0 | 110 |
DESRAY Elisabeth | V | 2B | R03 | 924 | 293 | 167 |
MORCHE Marie-Pierre | S | 5B | R03 | 751 | 0 | 104 |
WEILL Jean-Baptiste | S | 2A | R03 | 871 | 195 | 152 |