Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
Coupe ville de Quiberon TH4 - Du samedi 04 au dimanche 05/02/2023 - 4 parties - Partie 3
Joueurs : 406 Top P3 = 905 M = 914 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 12 N1 35 N2 47 N3 185 N4 113 N5 14 N6 0 N7
Poids par série : PS1=12 PS2=35 PS3=47  

Partie 3 - Top = 905

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1TREIBER MarcS1B9030.00 0.00 0.00 0 0
2MAURIN LucS1A8980.00 0.00 0.00 0 0
3SOREL OlivierS1A8920.00 0.00 0.00 0 0
4ALABI AbibS1A8910.00 0.00 0.00 0 0
4GAUCHARD MickaëlS1A8910.00 0.00 0.00 0 0
4LE FUR DominiqueV1A8910.00 0.00 0.00 0 0
7CARO BernardS1A8850.00 0.00 0.00 0 0
8BUHOT HubertV2B8840.00 0.00 0.00 0 0
9MONTESINOS MichèleV2A8800.00 0.00 0.00 0 0
10GANDY Marie-HélèneS2A8780.00 0.00 0.00 0 0
11AUBRIOT IsabelleS3A8720.00 0.00 0.00 0 0
11JULLIOT Marie-DominiqueV2B8720.00 0.00 0.00 0 0
13LE TOQUIN Jean-LucD2A8710.00 0.00 0.00 0 0
14GAGNARD PatrickV3B8660.00 0.00 0.00 0 0
15PENTECOTE EtienneV2B8600.00 0.00 0.00 0 0
16BOULAY BrunoV3B8590.00 0.00 0.00 0 0
17HAMEL JanickD2B8570.00 0.00 0.00 0 0
17LAMOUR YvesV1B8570.00 0.00 0.00 0 0
19VIVERET BernardD2A8560.00 0.00 0.00 0 0
20BAUDRY MoniqueV2B8530.00 0.00 0.00 0 0
21BOURDAUD'HUI ChristopheS2A8510.00 0.00 0.00 0 0
21HUE AlainS2A8510.00 0.00 0.00 0 0
23GRAFFION PascalV1A8500.00 0.00 0.00 0 0
23RIOU RolandD4A8500.00 0.00 0.00 0 0
25FOURMOND MichelV2A8480.00 0.00 0.00 0 0
26CHABAUD MichelV3A8470.00 0.00 0.00 0 0
27CASSIN CaroleS2A8460.00 0.00 0.00 0 0
28DEROSNE Marie-ClaudeV2A8440.00 0.00 0.00 0 0
29ARNAUD SolangeV3A8420.00 0.00 0.00 0 0
30BONIN PhilippeV2A8410.00 0.00 0.00 0 0
30FREDON LaurentS2A8410.00 0.00 0.00 0 0
32PERON Marie-CécileS2B8380.00 0.00 0.00 0 0
33BAILLY GérardV1B8360.00 0.00 0.00 0 0
33CANIVEZ Marie-FrançoiseD2B8360.00 0.00 0.00 0 0
35CHASSAGNEUX Jean-YvesV3A8350.00 0.00 0.00 0 0
35LAUBRETON FrancineV2B8350.00 0.00 0.00 0 0
37THIRY MichèleD4B8340.00 0.00 0.00 0 0
38DOL JeanV2A8330.00 0.00 0.00 0 0
39THIRION DanielS2A8320.00 0.00 0.00 0 0
40LE COZ MarieD3B8310.00 0.00 0.00 0 0
41DELMAS LucetteV4A8300.00 0.00 0.00 0 0
42HUBERT RoselyneV4A8280.00 0.00 0.00 0 0
43COUVREUR ChristianS2A8270.00 0.00 0.00 0 0
43STEPHAN MichelS2B8270.00 0.00 0.00 0 0
45OLIVIER DeniseD3B8260.00 0.00 0.00 0 0
46PARPILLON JackiV1B8250.00 0.00 0.00 0 0
47BAUDUIN ErickD2B8240.00 0.00 0.00 0 0
47JOUNEL ChantalV3A8240.00 0.00 0.00 0 0
47LECLERCQ EmmanuelS3A8240.00 0.00 0.00 0 0
50LOPITAUX MichelV4A8220.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50