Qualif Interclubs 2023-2024
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Équipe : D04 - La Baule Côte-D'Amour
- Club D04 - Division D3
- Indice : 41 - Place : 60 / 105 |
| Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
| CHARRIER Françoise | D | 4C | D04 | 734 | 743 | 817 | 2294 |
| DAVID Lily | D | 4B | D04 | 757 | 734 | 989 | 2480 |
| DERRIEN Claudine | V | 6A | D04 | 613 | 587 | 677 | 1877 |
| EPIARD Monique | V | 5A | D04 | 650 | 791 | 761 | 2202 |
| LAUPÉNIE Catherine | V | 4A | D04 | 726 | 807 | 723 | 2256 |
| PÉRY Marie-Claire | D | 4A | D04 | 720 | 715 | 728 | 2163 |
| SOREL François | V | 4C | D04 | 759 | 806 | 765 | 2330 |
|
Équipe : D04 - La Baule Côte-D'Amour - Partie 1
- Top : 859 - Indice : 41 - Place : 71 / 105 - Points d'équipe : 34 |
| Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
| CHARRIER Françoise | D | 4C | D04 | 734 | 53 | 94 |
| DAVID Lily | D | 4B | D04 | 757 | 148 | 108 |
| DERRIEN Claudine | V | 6A | D04 | 613 | 0 | 44 |
| EPIARD Monique | V | 5A | D04 | 650 | 0 | 53 |
| LAUPÉNIE Catherine | V | 4A | D04 | 726 | 22 | 89 |
| PÉRY Marie-Claire | D | 4A | D04 | 720 | 0 | 86 |
| SOREL François | V | 4C | D04 | 759 | 156 | 109 |
|
Équipe : D04 - La Baule Côte-D'Amour - Partie 2
- Top : 958 - Indice : 41 - Place : 62 / 105 - Points d'équipe : 42 |
| Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
| CHARRIER Françoise | D | 4C | D04 | 743 | 0 | 92 |
| DAVID Lily | D | 4B | D04 | 734 | 0 | 88 |
| DERRIEN Claudine | V | 6A | D04 | 587 | 0 | 51 |
| EPIARD Monique | V | 5A | D04 | 791 | 112 | 111 |
| LAUPÉNIE Catherine | V | 4A | D04 | 807 | 150 | 117 |
| PÉRY Marie-Claire | D | 4A | D04 | 715 | 0 | 82 |
| SOREL François | V | 4C | D04 | 806 | 147 | 117 |
|
Équipe : D04 - La Baule Côte-D'Amour - Partie 3
- Top : 1077 - Indice : 41 - Place : 59 / 105 - Points d'équipe : 45 |
| Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
| CHARRIER Françoise | D | 4C | D04 | 817 | 103 | 113 |
| DAVID Lily | D | 4B | D04 | 989 | 281 | 139 |
| DERRIEN Claudine | V | 6A | D04 | 677 | 0 | 69 |
| EPIARD Monique | V | 5A | D04 | 761 | 0 | 97 |
| LAUPÉNIE Catherine | V | 4A | D04 | 723 | 0 | 84 |
| PÉRY Marie-Claire | D | 4A | D04 | 728 | 0 | 86 |
| SOREL François | V | 4C | D04 | 765 | 8 | 99 |