2X Coupe Fédé Coupe Paul Vieilly (Aix-les-Bains)
Coupe de la Fédération (Aix-les-Bains) TH5
Coupe Paul Vieilly (Aix-les-Bains) TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >>> |
Coupe Paul Vieilly (Aix-les-Bains) TH5 - Du samedi 21 au dimanche 22/10/2023 - 5 parties | |||||||
Joueurs : 115 | Top = 4748 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 12 N1 | 39 N2 | 64 N3 | 0 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Coupe Fédé Coupe Paul Vieilly (Aix-les-Bains). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Bernard CARO
Exporter AideClassement | 1 à 39 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
39 résultats pour la série 2 | |||||||||
9 | VERDAN Didier | S | 2A | 4624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | BONNEAU Claire | S | 2A | 4565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | PAILLET Clotilde | D | 2A | 4558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | BILOT Pascal | V | 2A | 4555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | FERRARI Patrick | V | 2A | 4541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | KULIK Gérard | V | 2A | 4523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | REYNAUD Jérôme | S | 2A | 4512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | BRULET Eric | S | 2A | 4509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | COLIN Olivier | S | 2A | 4506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | POLLET Guido | V | 2B | 4505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | V | 2B | 4498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | GRELLET Bernard | R | 2A | 4491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | DELIME Martine | V | 2B | 4481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | DOL Jean | V | 2A | 4480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | RANDI Alain | S | 2B | 4478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | SANTI HOUDART Sabine | S | 2A | 4478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | GRATIOULET Michel | V | 2B | 4474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 4463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | BAUDRY Monique | V | 2B | 4442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | TOUSSAINT Alain | V | 2B | 4424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | VIVARAT Hervé | S | 2A | 4424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | HAMEL Janick | D | 2B | 4420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | DIENG Samba-Laobe | S | 2B | 4417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
50 | GEHIN Christian | V | 2B | 4416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | GRIMAL Jeannine | D | 2A | 4415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | 4398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
60 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 4394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
63 | COUVREUR Christian | S | 2A | 4389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
65 | ASSELIN Patrick | V | 2B | 4379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
72 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | 4362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | BUSSY Bernard | V | 2B | 4351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 4351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
80 | BIANCHI Anne-Marie | D | 2A | 4340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
82 | REMANDET Jean-Charles | S | 2B | 4338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
88 | JANS Andrée | R | 2B | 4326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
91 | PERON Marie-Cécile | V | 2A | 4312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
93 | BOZZACO-COLONA Charles | D | 2A | 4305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
98 | FOLLIOT Jean-Pierre | D | 2B | 4257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
99 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 4256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 39 |