6X Coupe d'Aix-les-Bains Nouméa Abymes Bras-Panon Cayenne Fort-de-France
Coupe d'Aix-les-Bains TH5 semi-rapide
Nouméa TH5 semi-rapide Multiplex Aix 2023
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Aix 2023
Bras-Panon TH5 semi-rapide Multiplex Aix 2023
Cayenne TH5 semi-rapide Multiplex Aix 2023
Fort-de-France TH5 semi-rapide Multiplex Aix 2023
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >>> |
Coupe d'Aix-les-Bains TH5 semi-rapide - Du samedi 28 au dimanche 29/10/2023 - 5 parties | |||||||
Joueurs : 687 | Top = 4686 | CI = 1.5 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 93 N1 | 118 N2 | 121 N3 | 250 N4 | 90 N5 | 14 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X Coupe d'Aix-les-Bains Nouméa Abymes Bras-Panon Cayenne Fort-de-France. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Chelem remportée par Samson TESSIER
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
93 résultats pour la série 1 | |||||||||
1 | MICHEL Antonin | S | 1A | 4686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | TESSIER Samson | S | 1A | 4685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 4668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 4668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | ROQUES Didier | S | 1A | 4668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | BUDRY Etienne | S | 1A | 4666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | LEROY Fabien | S | 1A | 4665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 4664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | LE FUR Dominique | V | 1A | 4664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | DAUVILLIERS Laurent | S | 1B | 4660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | BOCCON Gérard | V | 1A | 4657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 4651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14 | DELANOE Sullivan | S | 1A | 4647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | CASTALAN Thierry | S | 1A | 4646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 4646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | CHANSON Nicolas | S | 1A | 4645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 4630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | ROMANENS Jérôme | S | 1B | 4630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | ALLAGNAT Alexis | E | 1A | 4619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | DELORE Guy | D | 1A | 4616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | FAUCHER Stéphane | S | 1B | 4611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | SANTI Romain | S | 1A | 4611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24 | VALENTIN Simon | E | 1A | 4610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | 4601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | HOUDART Jean-Michel | S | 1A | 4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | AMET Christian | V | 1A | 4599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 4590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | 4587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | BOISARD Thierry | S | 1A | 4580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | PINTIAUX Jean-Yves | S | 1B | 4580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | IMBERT Eric | S | 1A | 4578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | FONTAS Fabien | S | 1A | 4576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 4575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | DUMOULIN Laurent | S | 1A | 4569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | THOMAS Luc | S | 1A | 4566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | DUBREUIL Alain | S | 1B | 4565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 4563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | DORE Arnaud | S | 1A | 4561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 4557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | FORT Daniel | V | 1B | 4556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | BARTIER Frédéric | V | 1B | 4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | ARNOLLET Joël | S | 1A | 4542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | POULAT Rémy | S | 1A | 4542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | RIVALAN Emmanuel | S | 1A | 4540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | 4523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | 4523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | CLIGNY Antoine | J | 1B | 4520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
50 | JEMPF Luc | S | 1A | 4519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
50 | TROUBAT Frédéric | S | 1B | 4519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 50 |